Přes tři vrchy Vysočiny

Datum: 15.07.2006
Autor: Mapař

Závod "Přes tři vrchy Vysočiny" začíná patřit mezi technicky náročnější. Po několika "vylepšeních" vede trať přes více kamení, kaluží a kluzkých kořenů. Pocit byl takový, že cesty nahoru jsou ještě jakž takž jetelné a jako prevence proti rychlosti je většina sjezdů vybavena těmito retardéry. Je možné, že vítězi to ani moc nepřišlo. Ten měl průměr přes 25 km/h. Tým byl obměněn tak, aby v soutěži zůstala šance na bednu. Díky nižší konkurenci v ženských kategoriích může Šárka Herklová získávat do týmu nejvíce bodů. Naopak já mohu trochu ubrat plyn. Ke své škodě to na dalším maratonu neudělám.

Výsledky na trati 55 km:
  Poř.   v kat. kategorie St.č.       Jméno          Tým       Čas   Body R. naroz.
   89      28      B1      114   Koníček Antonín    Znojmo   2:29:50  39     72
  170      32      C1      217     Forman JIří      Znojmo   2:42:05  35     65
  214      7       Z1      247    Hekrlová Šárka    Znojmo   2:47:45  60     72
  284      5       H1      132   Špačková Martina CKK Znojmo 2:58:46  62     66
  285      47      C1      131     Rybář Radek      Znojmo   2:58:49  20     66


Výsledky na trati 80 km:
  Poř.   v kat. kategorie St.č.       Jméno          Tým       Čas   Body R. naroz.
   35      19      B2      771     Meidl Roman    CKK Znojmo 3:32:11  68     67
   39      21      B2      798     Šaroun Libor   CKK Znojmo 3:33:00  66     73
   96      48      B2      756    Chalupa Martin  CKK Znojmo 3:56:01  39     76
  109      56      B2      842     Frecer Leoš    CKK Znojmo 3:59:01  31     67
  117      60      B2      841    Marzini Štěpán    Znojmo   4:01:04  27     76
  146      25      C2      767     Jordán Pavel   CKK Znojmo 4:11:32  62     65
  154      75      B2      861     Kašpar Pavel     Znojmo   4:15:33  12     67
  156      7       D2      791   Pavelka Vladimír CKK Znojmo 4:15:44  80     50
  999     999      B2      790    Vojtěch Martin  CKK Znojmo NEDOJEL   0     73


v Cerekvi před startemv Cerekvi před startemv Cerekvi před startempo závodě; Tentokrát se mi povedlo dočista rozhodit řazení a nedotáhnout zbrusu nové brzdové destičky. Výsledkem bylo, že jsem je ztratil a posledních 20 - 30 km jsem jel bez přední brzdy.
po závoděpo závodě